产品简介 HW型高粘沥青改性剂是我公司为适应我国高等级公路建设以及国家提倡的建设新型“海绵城市”的要求,独立自主研发的一种高粘沥青的沥青改性剂。 性能特点 ◎提高沥青混合料的高温性能,降低温度敏感性 ◎有效改善沥青混合料的低温性能 ◎增强沥青路面抗水损害能力,延长使用寿命 ◎良好的抗飞散性,耐候性和耐流动性 | |
应用范围
◎排水抗滑降噪(OGFC)路面
◎城市彩色透水沥青路面
◎应力吸收层
◎桥面铺装
◎高粘沥青SMA路面
性能评价
表1高黏度添加剂技术要求 |
| |||
指标 | 单位 | 技术要求 | 实测 | |
外观 | - | 颗粒状,均匀、饱满 | 颗粒状,均匀、饱满 | |
单颗粒质量 | g | ≤0.03 | 0.03 | |
密度 | g/cm3 | ≤1.0 | 0.95 | |
熔融指数 | g/10min | ≥2.0 | 2.3 | |
灰分含量 | % | ≤1.0 | 0.85 | |
表2高黏度添加剂改性沥青技术要求 |
| |||
指标 | 单位 | 技术要求 | 实测 | |
针入度(25℃,100g,5s) | 0.1mm | ≥40 | 52 | |
软化点 | ℃ | ≥80 | 85 | |
延度(5℃) | cm | ≥30 | 36 | |
溶解度 | % | ≥99 | 99.5 | |
弹性恢复(25℃) | % | ≥95 | 97 | |
黏韧性(25℃) | N·m | ≥25 | 27.3 | |
韧性(25℃) | N·m | ≥20 | 22.5 | |
RTFOT薄膜加入试验残留物 | 质量变化率 | % | ≤0.2 | 0.1 |
针入度残留率 | % | ≥80 | 83 | |
延度(5℃) | cm | ≥20 | 25 | |
60℃动力粘度 | Pa·s | ≥50000 | 56200 | |
闪点 | ℃ | ≥230 | 240 | |
运动黏度(170℃) | Pa·s | ≤3.0 | 2.35 | |
注:以70号沥青为基质沥青。 | |
表3高黏度添加剂改性沥青混合料技术要求 | |||||
指标 | 单位 | 不同结构类型沥青路面 | 实测 | ||
排水沥青混合料 | 密级配沥青混合料 | 排水沥青混合料 | 密级配沥青混合料 | ||
马歇尔试件击实次数 | 次 | 双面50 | 双面75 | 双面50 | 双面75 |
空隙率 | % | 16-24 | 3-5 | 20 | 5 |
马歇尔稳定度 | KN | ≥5.0 | ≥8.0 | 6.8 | 8.5 |
析漏损失(185℃) | % | ≤0.6 | - | 0.3 | - |
飞散损失 | % | ≤10 | - | 8.1 | - |
浸水飞散损失 | % | ≤15 | - | 12.6 | - |
浸水残留稳定度 | % | ≥85 | ≥85 | 89 | 90 |
冻融劈裂抗拉强度比 | % | ≥80 | ≥80 | 84 | 84 |
低温弯曲破坏应变 | με | ≥2800 | ≥3000 | 3100 | 3280 |
车辙试验动稳定度 | 次/mm | ≥5000 | ≥5000 | 5600 | 5650 |
浸水车辙试验动稳定度 | 次/mm | ≥3000 | ≥3000 | 3300 | 3290 |
四点弯曲疲劳寿命(200με,15℃,20Hz) | 次 | 200000 | 300000 | 212000 | 313500 |
注:四点弯曲疲劳寿命为选做项目。 |
|
|
使用说明
1.建议掺量:制备高粘沥青建议添加量为沥青用量的10-12%,生产高粘沥青混合料建议添加量为沥青混合料质量的0.5%-0.8%。
2.将集料加热到预定温度,先将高粘剂和热集料干拌30秒,然后加入预定用量的沥青拌合90秒,后加
入矿粉,再拌合90秒。
包装贮存和运输
1.包装标准:25kg/袋。
2.贮存:在避光,通风,干燥的环境条件下,贮存期为2年。
3.运输:按非危化品运输。
注:根据业务进展需要,提供详细的检测报告和使用说明。
服务热线:4008851535 地址:江苏省扬中市三茅街道永勤河路168号 邮箱:jswnt@jswnt.com 网址:www.jswnt.com